ZP三維振動平台的組成
1、三維振動平台主要由支架、台面、振動機構、減震機構四部分組成。在振動機構的帶動下做橫向、縱向、上下等三維振動,故而得名。
2、三維振動平台的振動機構主要由若幹台振動電機、傳動闆構成,振動電機的數量一般爲偶數,如4、6、8、10等,振動電機的型号決定了三維振動平台的主要技術參數。
3、三維振動平台的減震機構主要由減震彈簧組成,共分爲橡膠彈簧、複合彈簧、氣墊彈簧等幾種。
三維振動平台技術參數:
型号 | 台面尺寸 | 激振點 | 激振力 (KN) | 功率 (kw) | 重量 (kg) | 振動頻率 (HZ) | 振動加速度(g) | 振幅 (mm) |
ZP-4 | 800×800 | 4 | 20 | 1.6 | 450 | 20-80 | 1-2 | 0.5-2 |
ZP-6-Ⅰ | 1000×1000 | 6 | 30 | 2.4 | 600 | |||
ZP-6-Ⅱ | 1200×1200 | 6 | 30 | 2.4 | 860 | |||
ZP-8-Ⅰ | 1600×1200 | 8 | 40 | 3.2 | 1000 | |||
ZP-8-Ⅱ | 1600×1400 | 8 | 40 | 3.2 | 1250 | |||
ZP-10-Ⅰ | 2000×1600 | 10 | 50 | 4.0 | 1600 | |||
ZP-10-Ⅱ | 2000×1800 | 10 | 60 | 6.0 | 2000 | |||
ZP-12-Ⅰ | 3000×2000 | 12 | 80 | 7.5 | 3100 | |||
ZP-12-Ⅱ | 4000×3000 | 12 | 80 | 7.5 | 4600 |
新鄉市宏達振動設備有限責任公司近期協作項目 (人防行業)
序号 | 使用單位名稱 | 使用産品名稱 | 項目規格(噸) | 數量 |
1 | 惠州市中安人防工程有限公司 | 人防門專用振動平台 ZDP 2000*1500 | 5 | 1 |
2 | 青島崂山興業人防設備有限公司 | 人防門專用振動平台 ZDP 2800*2300 | 6 | 1 |
3 | 中山市中盾人防工程有限公司 | 人防門專用振動平台 ZDP 2000*2000 | 5 | 1 |
4 | 貴州麒遠防護設備有限公司 | 人防門專用振動平台 ZDP 2000*2500 | 5 | 1 |
5 | 雲南慶躍人防工程有限公司 | 人防門專用振動平台 ZDP 2000*2500 | 3 | 1 |
6 | 江西省鍾信民防科技有限公司 | 人防門專用振動平台 ZDP 2000*2500 | 5 | 1 |
7 | 福建翰林人防工程有限公司 | 人防門專用振動平台 ZDP 2000*2500 | 5 | 1 |
8 | 福建競陽民防工程股份有限公司 | 人防門專用振動平台 ZDP 2000*2500 | 5 | 1 |
9 | 廣州中金鼎機電設備安裝工程有限公司 | 人防門專用振動平台 ZDP 2200*1500 | 3 | 1 |
10 | 無錫市宏帆電器科技有限公司 | 人防門專用振動平台 ZDP 2500*1500 | 5 | 3 |
11 | 廣東省天科人防防護設備工程有限公司 | 人防門專用振動平台 ZDP 2000*2000 | 4 | 1 |
振動平台的選型要領:
注:人防門專用振動平台爲非标産品,可按客戶要求設計定制振動平台。根據最大激振力、振動幅度、振動頻率、振動型式及振動平台幅面大小等要求來選用合适的振動電機。